SUYUN SAĞLIKLA BULUŞMASI
Gösterge Parametreleri
Aliminyum | (μg/L) | 26.5 |
Amonyum | (mg/L) | < 0.2 |
Klorür | (μg/L) | 2.5 |
Sodyum | (mg/L) | 3.1 |
İletkenlik | (μs/cm) | 34.1 |
PH | (PH) | 7.25 |
Demir | (μg/L) | 27.5 |
Mangan | (μg/L) | < 2 |
Oksitlenebilirlik | (mg/L) | 1 |
Mineral Değerlerimiz
Sülfat | (mg/L) | 1.2 |
Koku | Uygun | |
Renk | Uygun | |
Tat | Uygun | |
Bulanıklık | Uygun | |
Toplam Organik Karbon | (mg/L) | 0.52 |
Toplam Sertlik | 1.4 |
Bakteriyolojik Analiz
C. Perfiringes | (sayı/100mL) | 0 |
Kolon sayısı 37C'de 24 Saat | (sayı/1mL) | 0 |
Kolon sayısı 22C'de 72 Saat | (sayı/1mL) | 0 |
Koliform Bakteri | (sayı/100mL) | 0 |